Skill Demand Dashboard
Track the current and recent demand signals by role family.
462
Active postings
35
Skills detected
7
Role families
0
New in 7 days
1
Enabled sources
Top skills
| Skill | Group | Postings | Share |
|---|---|---|---|
| Excel | Data & Reporting | 70 | 15.2% |
| Erp | ERP & Business Systems | 59 | 12.8% |
| Cnc | Manufacturing & Quality | 45 | 9.7% |
| Plc Programming | Automation & Electrical | 42 | 9.1% |
| Controls | Automation & Electrical | 32 | 6.9% |
| Data Analysis | Data & Reporting | 32 | 6.9% |
| Quality Inspection | Manufacturing & Quality | 32 | 6.9% |
| Power Bi | Data & Reporting | 26 | 5.6% |
| Robotics | Automation & Electrical | 24 | 5.2% |
| Electrical Code | Trades & Field Skills | 19 | 4.1% |
| Inventor | CAD & Design | 17 | 3.7% |
| Communication | Soft Skills | 13 | 2.8% |
| Autocad | CAD & Design | 12 | 2.6% |
| Lean Manufacturing | Manufacturing & Quality | 11 | 2.4% |
| Problem Solving | Soft Skills | 11 | 2.4% |
| Scada | Automation & Electrical | 10 | 2.2% |
| Sql | Data & Reporting | 10 | 2.2% |
| Leadership | Soft Skills | 8 | 1.7% |
| Project Management | Soft Skills | 8 | 1.7% |
| Oracle | ERP & Business Systems | 7 | 1.5% |
| Welding | Trades & Field Skills | 7 | 1.5% |
| Solidworks | CAD & Design | 6 | 1.3% |
| Blueprint Reading | Trades & Field Skills | 4 | 0.9% |
| Sap | ERP & Business Systems | 3 | 0.6% |
| Epicor | ERP & Business Systems | 2 | 0.4% |
Trend movement
No trend data yet. Seed demo data or collect approved sources.